當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 薄層層析硅膠板 > 德國(guó)Merck薄層層析硅膠板 > 默克高效薄層層析硅膠板
簡(jiǎn)要描述:和傳統(tǒng)的薄層層析硅膠板相比,默克高效薄層層析硅膠板擁有不可替代的優(yōu)勢(shì),具體如下: - 分離速度大大加快,節(jié)省約一半的時(shí)間- 靈敏度大幅度提高,約5-10倍。- 重現(xiàn)性更好,色帶更窄,適合于定量分析。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | merck/德國(guó)默克 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
默克高效薄層層析硅膠板
和傳統(tǒng)的薄層層析硅膠板相比,默克高效薄層層析硅膠板擁有不可替代的優(yōu)勢(shì),具體如下:
- 分離速度大大加快,節(jié)省約一半的時(shí)間
- 靈敏度大幅度提高,約5-10倍。
- 重現(xiàn)性更好,色帶更窄,適合于定量分析。
高效薄層層析硅膠板的規(guī)格參數(shù)
HPTLC | TLC | |
主要顆粒粒徑 | 5-6μm | 10-12μm |
粒徑分布 | 4-8μm | 5-20μm |
涂層厚度 | 200μm | (100μm) |
常規(guī)展開(kāi)距離 | 3-6cm | 10-15cm |
常規(guī)分離時(shí)間 | 3-20min | 20-200min |
上樣體積 | 0.1-0.5μl | 1-5μl |
檢出限 | 5-10pg | 50-100pg |
TLC和HPTLC粒徑分布比較
常規(guī)薄層層板硅膠板TLC 和 高效薄層層析硅膠板HPTLC 的比較
TLC | HPTLC |
-定性分析 | -定性定量分析 |
-檢出限50-100pg | 5-10pg |
-UV | -儀器掃描分析 |
-價(jià)格低廉 | -價(jià)格相對(duì)較高 |
訂貨信息
填料 | 尺寸 | 包裝 | 材質(zhì) | 訂貨號(hào) |
HPTLC Silica gel 60 | 20 x 10 | 50塊 | 玻璃 | 1.05641.0001 |
10 x 10 | 25塊 | 玻璃 | 1.05631.0001 | |
10 x 10 | 100塊 | 玻璃 | 1.05633.0001 | |
HPTLC Silica gel 60 F 254s | 20 x 10 | 25塊 | 玻璃 | 1.15696.0001 |
HPTLC silica gel 60 F 254 | 20 x 10 | 50塊 | 玻璃 | 1.05642.0001 |
10 x 10 | 25塊 | 玻璃 | 1.05628.0001 | |
10 x 10 | 100塊 | 玻璃 | 1.05629.0001 | |
5 x 10 | 25塊 | 玻璃 | 1.05616.0001 | |
HPTLC silica gel 60 | 20 x 20 | 25塊 | 鋁 | 1.05547.0001 |
HPTLC silica gel 60 F 254 | 20 x 20 | 25片 | 鋁 | 1.05548.0001 |
5 x 7.5 | 20片 | 鋁 | 1.05556.0001 | |
HPTLC silica gel 60 WRF 254s | 20 x 10 | 25片 | 玻璃 | 1.15552.0001 |
HPTLC silica gel 60 F 254 AMD, extra thin* | 20 x 10 | 25片 | 玻璃 | 1.11764.0001 |
HPTLC silica gel 60 WRF 254s AMD, extra thin* | 20 x 10 | 25片 | 玻璃 | 1.12363.0001 |
New HPTLC Premium Purity Plate | 20 x 20 | 25片 | 玻璃 | 1.05648.0001 |
含*項(xiàng)涂層厚度為100μm
不含*項(xiàng)為200μm
Lichrospher 高效薄層層析板
默克公司最早將Lichrospher 球形硅膠應(yīng)用到薄層層析板,這又將薄層層析方法的分離極限提高了一個(gè)層次。和傳統(tǒng)的HPTLC相比,Lichrospher HTPLC 有以下優(yōu)勢(shì):
- 分離時(shí)間更短,約可縮短20%
- 分離效果更好
訂貨信息
填料 | 尺寸 | 包裝 | 材質(zhì) | 訂貨號(hào) |
HPTLC LiChrospher® silica gel 60 F254 | 20 x 10 | 25 塊 | 玻璃 | 1.15445.0001 |
HPTLC LiChrospher® silica gel 60 F 254s | 20 x 20 | 25 塊 | 鋁 | 1.05586.0001 |
HPTLC LiChrospher® silica gel 60 AMD WR F254s extra thin* | 20 x 10 | 25 塊 | 玻璃 | 1.05647.0001 |
HPTLC LiChrospher® silica gel 60 RP-18 WF254s | 20 x 10 | 25 塊 | 玻璃 | 1.05646.0001 |
產(chǎn)品咨詢