當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國(guó)Waters液相色譜柱 > 186002559/186002560Waters色譜柱SunFire C18
簡(jiǎn)要描述:Waters色譜柱SunFire C18 4.6X250mm用于低 pH 條件下的通用方法開發(fā)。 C18 配體具有高度保留性,特別對(duì)于堿性化合物的保留性更高,非常適合純化和雜質(zhì)譜分析。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 貨號(hào) | 186002559/186002560 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
SunFire色譜柱為*的C18和C8硅膠HPLC柱創(chuàng)立了新標(biāo)準(zhǔn)。得益于沃特世對(duì)色譜顆粒多年的研究與產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn),SunFire柱代表了顆粒與鍵合技術(shù)方面的最gao水平,從而創(chuàng)造了行業(yè)領(lǐng)xian水平的色譜性能。
· 高載量設(shè)計(jì):填料比表面積最da化。C18/C8鍵合密度高。
· 峰形優(yōu)異,柱效高:對(duì)堿性分析物也提供卓yue峰形。
· 有填料*一致的制備柱可供直接放大
固定相性質(zhì)一覽表
C18/C8二鍵鍵合 — 提高低pH條件下色譜柱穩(wěn)定性
優(yōu)異的峰形與柱效
因?yàn)?/span>SunFire色譜柱所采用的鍵合與封端技術(shù),它能夠提供完mei的色譜峰形。SunFire柱為低-中pH條件范圍內(nèi)的酸性、中性和堿性化合物提供對(duì)稱的峰形,以及更好的分離度和準(zhǔn)確定量能力。
高載量設(shè)計(jì) — 杰出的柱容量與分離度
Waters色譜柱SunFire C18與其它硅膠C18柱的比較 — 對(duì)堿性分析物的峰形
Waters色譜柱SunFire C18和C8分析柱訂貨信息
規(guī)格 | 類型 | 粒徑 | C18 | C8 |
1.0x50mm | 色譜柱 | 2.5μm | 186003392 | — |
2.1x5mm1 | VanGuard柱芯1 | 2.5μm1 | 1860076911 | 1860077001 |
2.1x20mmIS | 色譜柱 | 2.5μm | 186003397 | 186003398 |
2.1x30mm | 色譜柱 | 2.5μm | 186003399 | 186003400 |
2.1x50mm | 色譜柱 | 2.5μm | 186003401 | 186003402 |
2.1x75mm | 色譜柱 | 2.5μm | 186005634 | 186005635 |
3.0x30mm | 色譜柱 | 2.5μm | 186003407 | 186003408 |
3.0x50mm | 色譜柱 | 2.5μm | 186003409 | 186003410 |
3.0x75mm | 色譜柱 | 2.5μm | 186005636 | 186005637 |
3.9x5mm1 | VanGuard柱芯1 | 2.5μm1 | 1860076931 | 1860077021 |
4.6x30mm | 色譜柱 | 2.5μm | 186003415 | 186003416 |
4.6x50mm | 色譜柱 | 2.5μm | 186003417 | 186003418 |
4.6x75mm | 色譜柱 | 2.5μm | 186003419 | 186003420 |
1.0x50mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002526 | 186002705 |
1.0x150mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002528 | 186002706 |
2.1x5mm1 | VanGuard柱芯1 | 3.5μm1 | 1860076941 | 1860077031 |
2.1x10mm | 保護(hù)柱芯 | 3.5μm | 1860025303 | 1860027083 |
2.1x20mmIS | 色譜柱 | 3.5μm | 186002531 | 186002697 |
2.1x30mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002532 | 186002709 |
2.1x50mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002533 | 186002710 |
2.1x100mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002534 | 186002711 |
2.1x150mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002535 | 186002712 |
3.0x20mm | 保護(hù)柱芯 | 3.5μm | 1860026814 | 1860027184 |
3.0x30mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186003254 | Custom |
3.0x50mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002542 | 186002719 |
3.0x100mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002543 | 186002720 |
3.0x150mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002544 | 186002721 |
3.9x5mm1 | VanGuard柱芯1 | 3.5μm1 | 1860076961 | 1860077051 |
4.6x20mm | 保護(hù)柱芯 | 3.5μm | 1860026824 | 1860027274 |
4.6x20mmIS | 色譜柱 | 3.5μm | 186002549 | 186002699 |
4.6x30mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002550 | 186002728 |
4.6x50mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002551 | 186002729 |
4.6x75mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002552 | 186002730 |
4.6x100mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002553 | 186002731 |
4.6x150mm | 色譜柱 | 3.5μm | 186002554 | 186002732 |
1.0x150mm | 色譜柱 | 5μm | 186002529 | — |
2.1x5mm1 | VanGuard柱芯1 | 5μm1 | 1860076971 | 1860077061 |
2.1x10mm | 保護(hù)柱芯 | 5μm | 1860025363 | 1860027133 |
2.1x30mm | 色譜柱 | 5μm | 186002538 | 186002714 |
2.1x50mm | 色譜柱 | 5μm | 186002539 | 186002715 |
2.1x100mm | 色譜柱 | 5μm | 186002540 | 186002716 |
2.1x150mm | 色譜柱 | 5μm | 186002541 | 186002717 |
3x20mm | 保護(hù)柱芯 | 5μm | 1860026834 | 1860027224 |
3x50mm | 色譜柱 | 5μm | 186002545 | 186002723 |
3x100mm | 色譜柱 | 5μm | 186002546 | 186002724 |
3x150mm | 色譜柱 | 5μm | 186002547 | 186002725 |
3x250mm | 色譜柱 | 5μm | 186002548 | 186002726 |
3.9x5mm1 | VanGuard柱芯1 | 5μm1 | 1860076991 | 1860077081 |
4.6x20mm | 保護(hù)柱芯 | 5μm | 1860026844 | 1860027334 |
4.6x30mm | 色譜柱 | 5μm | 186002556 | 186002734 |
4.6x50mm | 色譜柱 | 5μm | 186002557 | 186002735 |
4.6x100mm | 色譜柱 | 5μm | 186002558 | 186002736 |
4.6x150mm | 色譜柱 | 5μm | 186002559 | 186002737 |
4.6x250mm | 色譜柱 | 5μm | 186002560 | 186002738 |
1需要配VanGuard分體式通用卡套186007949。2.1 x 5 mm柱芯,適用于2.1-3.0 mmid分析柱;3.9 x 5 mm柱芯,適用于4.6 mmid分析柱
3需要2.1x10mm通用型Sentry保護(hù)柱卡套,部件編號(hào)WAT097958
4需要3.0x20mm/4.6x20mm通用型Sentry保護(hù)柱卡套,部件編號(hào)WAT046910
SunFire制備篩選柱
規(guī)格 | 粒徑 | C18 | C8 | Silica |
4.6x150mm | 5μm | — | — | 186003453 |
4.6x250mm | 5μm | — | — | 186003454 |
4.6x150mm | 10μm | 186003390 | Custom | 186003467 |
4.6x250mm | 10μm | 186003391 | Custom | 186003468 |
產(chǎn)品咨詢