當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 進樣針 > 英國Hamilton進樣針 > 80300Hamilton 700系列進樣針
簡要描述:Hamilton 700系列進樣針700系列MICROLITER進樣針是由最初的Hamilton進樣針發(fā)展起來的,由于在 5μL 到 500μL 容量范圍內(nèi)的精確移液,被*為標準的液體測量設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | HAMILTON/哈美頓 | 貨號 | 80300 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10μL | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 |
Hamilton 700系列進樣針
700系列MICROLITER進樣針是由最初的Hamilton進樣針發(fā)展起來的,由于在 5μL 到 500μL 容量范圍內(nèi)的精確移液,被*為標準的液體測量設(shè)備。
鋼柱塞能與高硼硅玻璃針管保證了產(chǎn)品的質(zhì)量,這些進樣針的精確度為±1%標稱容量。
Hamilton 700系列進樣針典型的應(yīng)用有:
1.在氣相色譜方面的樣品進樣。
2.在高性能液相色譜閥的樣品進樣。
3.用不同制造商的自動取樣器的樣品進樣。
4.薄層色譜法。
5.日常應(yīng)用。
主要容積類型有5μL,10μL,25μL,50μL,100μL,250μL和500μL;進樣針終端類型有固定針 頭型,定制固定針頭型,可替換針頭型和魯爾頭型;主要附件有PB600重復分配器,再現(xiàn)性適配器,進樣針導向裝置和數(shù)字式進樣針組件。
類型 | 名稱 | 針長 (mm) | 容量 5μL 型號 75 針號 26s | 容量 10μL 型號 701 針號 26s | 容量 25μL 型號 702 針號 22s | 容量 50μL 型號 705 針號 22s | 容量 100μL 型號 710 針號 22s | 容量250μL 型號725 針號 22s | 容量500μL 型號750 針號 22 |
N型 | N 型固定針頭 pst2 | 51 | 87900 | 80300 | 80400 | 80500 | 80600 | 80700 | 80800 |
N 型固定針頭 pst2 | 70 | 80350 | |||||||
N 型固定針頭 pst2 | 76 | 80384 | |||||||
N 型固定針頭 pst3 | 51 | 87919 | 80383 | 80465 | 80565 | 80665 | 80765 | 80865 | |
N 型固定針頭 pst5 | 51 | 80339 | 80839 | ||||||
SN 型固定針頭* | * | 87908 | 80308 | 80408 | 80508 | 80608 | 80708 | 80808 | |
*表示定制針的針號、長度、針尖特征和是否需要電鍍細化 | |||||||||
類型 | 名稱 | 針長 (mm) | 容量 5μL 型號 75 針號 26s | 容量 10μL 型號 701 針號 26s | 容量 25μL 型號 702 針號 22s | 容量 50μL 型號 705 針號 22s | 容量 100μL 型號 710 針號 22s | 容量250μL 型號725 針號 22s | 容量500μL 型號750 針號 22 |
RN型 | RN 型可換針頭 pst2 | 51 | 87930 | 80330 | 80430 | 80530 | 80630 | 80730 | 80830 |
RN 型針(不帶針頭) | 7634-01 | 7635-01 | 7636-01 | 7637-01 | 7638-01 | 7639-01 | 7640-01 | ||
LT型 | LT 型魯爾頭 (不帶針頭) | 80301 | 80401 | 80501 | 80601 | 80701 | 80801 | ||
N 型 pst2 6支/盒 | 51 | 80366 | |||||||
RN型 pst2 6支/盒 | 51 | 80336 | |||||||
類型 | 名稱 | 針長 (mm) | 容量 5μL 型號 75 針號 26s | 容量 10μL 型號 701 針號 26s | 容量 25μL 型號 702 針號 22s | 容量 50μL 型號 705 針號 22s | 容量 100μL 型號 710 針號 22s | 容量250μL 型號725 針號 22s | 容量500μL 型號750 針號 22 |
附件和備用組件 | PB600 重復分配器 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | 80370 | |||
再現(xiàn)性適配器 | 14700 | 14700 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | 14725 | ||
進樣針導向裝置 | 14806 | 14806 | 14806 | 14906 | 14906 | 14906 | 14906 | ||
RN 螺母 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | 30902 | ||
標準 RN 針頭 | 7758-02 | 7758-02 | 7758-03 | 7758-03 | 7758-03 | 7779-03 | 7779-01 | ||
標準 N 針頭 | 90039 | 90039 | 90038 | 90038 | 90038 | 90038 | 90022 | ||
標準 KF 針頭 | 90139 | 90139 | 90138 | 90138 | 90138 | 90138 | 90122 | ||
技術(shù)規(guī)格 | 針長(mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
針號 | 26s | 26s | 22s | 22s | 22s | 22s | 22 | ||
針頭外徑(mm) | 0.47 | 0.47 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | ||
針頭內(nèi)徑(mm) | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | ||
針尖類型 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
是否電鍍細化 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | ||
針的死體積 μL | 0.68 | 0.68 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 6.73 | ||
刻度長度(mm) | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
測試壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
產(chǎn)品咨詢