當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國Thermo液相色譜柱 > 25005-254630Thermo Hypersil GOLD色譜柱
簡要描述:Thermo Hypersil GOLD色譜柱具有優(yōu)異的柱間重復性,以保障色譜的可靠性。Hypersil GOLD色譜柱使用命長,分析結果穩(wěn)定,所以是新方法開發(fā)的一個理想選擇。Thermo Scientific公司在液相色譜柱開發(fā)與生產(chǎn)方面擁有超過30年的豐富經(jīng)驗。Hypersil GOLD色譜柱生產(chǎn)符合ISO9001:2000的要求,制造時遵守嚴格的生產(chǎn)流程和嚴格的質(zhì)量控制測試。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
Thermo Hypersil GOLD色譜柱具有優(yōu)異的柱間重復性,以保障色譜的可靠性。Hypersil GOLD色譜柱使用命長,分析結果穩(wěn)定,所以是新方法開發(fā)的一個理想選擇。Thermo Scientific公司在液相色譜柱開發(fā)與生產(chǎn)方面擁有超過30年的豐富經(jīng)驗。Hypersil GOLD色譜柱生產(chǎn)符合ISO9001:2000的要求,制造時遵守嚴格的生產(chǎn)流程和嚴格的質(zhì)量控制測試。
更好的選擇性、分離度和重現(xiàn)性
Thermo Hypersil GOLD色譜柱具有多種鍵合相 ,為客戶提供優(yōu)化的分離和最高的效率:
■Hypersil GOLD C18選擇性,通過常規(guī)梯度洗脫即可得到*的峰形。
■Hypersil GOLD C8提供了與C18類似的選擇性,但保留稍弱。
■Hypersil GOLD aQ使用高水流動相時的理想選擇。
■Hyperall GOLD PFP提供不同的選擇性。
■Hypersil GOLD phenyl為芳香和中等 極性化合物的分析提供*的選擇性。
■Hypersil GOLD CN 可用于反相和正相的分離。
■Hypersil GOLD C4烷基鏈長度較短且疏水性較低使其比C8保留稍弱。
■Hypersil GOLD Amino具有出色的色譜性能,具有三種模式:弱陰離子交換,反相和正相?!?/span>Hypersil GOLD AX可用于分離蛋白質(zhì)、多肽、其他陰離子成分和極性分子。
■Hypersil GOLD SAX是極穩(wěn)定的硅膠基質(zhì)的季胺型強陰離子交換柱,專為水流動相而設計。 ■Hypersil GOLD Silica是強大、高效的正相填料、用于分離非極性和中等極的有機化合物。
這些鍵合相分別提供了不同的選擇性,提供更強的保留、或不同的洗脫順序,使方法開發(fā)更為靈活。與其它Thermo Scientific色譜柱一樣,Hypersll Gold系列產(chǎn)品的每一種鍵合相的質(zhì)量均經(jīng)過嚴格的把關。
高通量篩選的解決方案,毛細管到制備分析
我們提供不同的粒徑和規(guī)格的Hypersil GOLD色譜柱,以滿足您對分離的需求,包括改進的分離度、提高的靈敏度和更快的分析速度。從1.9μm到12μm的硅膠顆粒,Hypersil GOLD柱提供了始終如一的分離度和柱效。專門的部件,包括KAPPA毛細管柱、PlcoFritTM和 IntegraFrit nanobore柱,JavelinTM HTS直連柱以及 DASHTM HTS柱,都是專為高通量篩選而設計的。
1.9μm Hypersil GOLD:小粒度填料,提高分離速度和分離效果
在任何的高通量篩選(HTS )分析或超高壓液相色譜的應用方面,低于2μm的固
定相微粒越來越受歡迎。1.9μm Hypersil GOLD柱可在更寬范圍、更高的線速度下運行,這與傳統(tǒng)的3 μm和5μm填料色譜柱相比有很大的優(yōu)勢。Van Deemter曲線(左下圖)說明了,小粒徑填料可克服色譜柱在較高流速時柱效降低的缺陷。
由于粒徑的減小,最佳流速增加,該曲線變得更加平坦。這表明,使用小粒徑填料的色譜柱可以在較寬的流速范圍內(nèi)操作。
此外,分離度和分析時間取決于柱的長度與粒徑的比率。若要柱效保持不變,粒徑減小,柱的長度也要減小(因此如果所有其他的實驗條件不變,分離度也不變)。右下圖說明了這個道理。例如,如果塔板數(shù)要達到13500(圖上綠線),則需要粒徑5μm、長度150mm的色譜柱。但是,若粒徑減少到1.9μm,那么只需要50mm長的色譜柱就可以得到同樣的柱效( 13500)。對于一個恒定的流速,若粒徑和柱長發(fā)生這種變化時,分析時間將減少大約3倍。
1.9μm的粒子給色譜操作帶來更大的靈活性。如果速度是最重要的考慮因素,可使用較高流速和較短色譜柱( 20至50mm)。對難分離的樣品,也可以調(diào)整參數(shù)以提高分離度使用較長( 100至200mm)的柱將提高柱效,從而提高分離度。
在使用小粒徑色譜柱進行分析時,儀器也需進行優(yōu)化。關于如何使用Hypersil GOLD 1.9 μm色譜柱來優(yōu)化分離的全部細節(jié),可以在Hypersil GOLD 1.9μm HPLC柱的技術指南中找到。如何將方法從HPLC轉移到U-HPLC,可參觀相關指導原則。
品牌 | 粒度(μm) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(4.6mm) | 內(nèi)徑(4.0mm) | 內(nèi)徑(3.0mm) | 內(nèi)徑(2.1mm) |
Hypersil GOLD C18 | 3 | 30 | 25003-034630 | 25003-034030 | 25003-033030 | 25003-032130 |
3 | 50 | 25003-054630 | 25003-054030 | 25003-053030 | 25003-052130 | |
3 | 100 | 25003-104630 | 25003-104030 | 25003-103030 | 25003-102130 | |
3 | 150 | 25003-154630 | 25003-154030 | 25003-153030 | 25003-152130 | |
5 | 30 | 25005-034630 | 25005-034030 | 25005-033030 | 25005-032130 | |
5 | 50 | 25005-054630 | 25005-054030 | 25005-053030 | 25005-052130 | |
5 | 100 | 25005-104630 | 25005-104030 | 25005-103030 | 25005-102130 | |
5 | 150 | 25005-154630 | 25005-154030 | 25005-153030 | 25005-152130 | |
5 | 250 | 25005-254630 | 25005-254030 | 25005-253030 | 25005-252130 | |
Hypersil GOLD C8 | 3 | 30 | 25203-034630 | 25203-034030 | 25203-033030 | 25203-032130 |
3 | 50 | 25203-054630 | 25203-054030 | 25203-053030 | 25203-052130 | |
3 | 100 | 25203-104630 | 25203-104030 | 25203-103030 | 25203-102130 | |
3 | 150 | 25203-154630 | 25203-154030 | 25203-153030 | 25203-152130 | |
5 | 30 | 25205-034630 | 25205-034030 | 25205-033030 | 25205-032130 | |
5 | 50 | 25205-054630 | 25205-054030 | 25205-053030 | 25205-052130 | |
5 | 100 | 25205-104630 | 25205-104030 | 25205-103030 | 25205-102130 | |
5 | 150 | 25205-154630 | 25205-154030 | 25205-153030 | 25205-152130 | |
5 | 250 | 25205-254630 | 25205-254030 | 25205-253030 | 25205-252130 | |
Hypersil GOLD aQ | 3 | 30 | 25303-034630 | 25303-034030 | 25303-033030 | 25303-032130 |
3 | 50 | 25303-054630 | 25303-054030 | 25303-053030 | 25303-052130 | |
3 | 100 | 25303-104630 | 25303-104030 | 25303-103030 | 25303-102130 | |
3 | 150 | 25303-154630 | 25303-154030 | 25303-153030 | 25303-152130 | |
5 | 30 | 25305-034630 | 25305-034030 | 25305-033030 | 25305-032130 | |
5 | 50 | 25305-054630 | 25305-054030 | 25305-053030 | 25305-052130 | |
5 | 100 | 25305-104630 | 25305-104030 | 25305-103030 | 25305-102130 | |
5 | 150 | 25305-154630 | 25305-154030 | 25305-153030 | 25305-152130 | |
5 | 250 | 25305-254630 | 25305-254030 | 25305-253030 | 25305-252130 | |
Hypersil GOLD PFP | 3 | 30 | 25403-034630 | 25403-034030 | 25403-033030 | 25403-032130 |
3 | 50 | 25403-054630 | 25403-054030 | 25403-053030 | 25403-052130 | |
3 | 100 | 25403-104630 | 25403-104030 | 25403-103030 | 25403-102130 | |
3 | 150 | 25403-154630 | 25403-154030 | 25403-153030 | 25403-152130 | |
5 | 30 | 25405-034630 | 25405-034030 | 25405-033030 | 25405-032130 | |
5 | 50 | 25405-054630 | 25405-054030 | 25405-053030 | 25405-052130 | |
5 | 100 | 25405-104630 | 25405-104030 | 25405-103030 | 25405-102130 | |
5 | 150 | 25405-154630 | 25405-154030 | 25405-153030 | 25405-152130 | |
5 | 250 | 25405-254630 | 25405-254030 | 25405-253030 | 25405-252130 | |
Hypersil GOLD CN | 3 | 30 | 25803-034630 | 25803-034030 | 25803-033030 | 25803-032130 |
3 | 50 | 25803-054630 | 25803-054030 | 25803-053030 | 25803-052130 | |
3 | 100 | 25803-104630 | 25803-104030 | 25803-103030 | 25803-102130 | |
3 | 150 | 25803-154630 | 25803-154030 | 25803-153030 | 25803-152130 | |
5 | 30 | 25805-034630 | 25805-034030 | 25805-033030 | 25805-032130 | |
5 | 50 | 25805-054630 | 25805-054030 | 25805-053030 | 25805-052130 | |
5 | 100 | 25805-104630 | 25805-104030 | 25805-103030 | 25805-102130 | |
5 | 150 | 25805-154630 | 25805-154030 | 25805-153030 | 25805-152130 | |
5 | 250 | 25805-254630 | 25805-254030 | 25805-253030 | 25805-252130 | |
Hypersil GOLD C4 | 3 | 30 | 25503-034630 | 25503-034030 | 25503-033030 | 25503-032130 |
3 | 50 | 25503-054630 | 25503-054030 | 25503-053030 | 25503-052130 | |
3 | 100 | 25503-104630 | 25503-104030 | 25503-103030 | 25503-102130 | |
3 | 150 | 25503-154630 | 25503-154030 | 25503-153030 | 25503-152130 | |
5 | 30 | 25505-034630 | 25505-034030 | 25505-033030 | 25505-032130 | |
5 | 50 | 25505-054630 | 25505-054030 | 25505-053030 | 25505-052130 | |
5 | 100 | 25505-104630 | 25505-104030 | 25505-103030 | 25505-102130 | |
5 | 150 | 25505-154630 | 25505-154030 | 25505-153030 | 25505-152130 | |
5 | 250 | 25505-254630 | 25505-254630 | 25505-254630 | 25505-254630 | |
Hyperisl GOLD Phenyl | 3 | 30 | 25903-034630 | 25903-034030 | 25903-033030 | 25903-032130 |
3 | 50 | 25903-054630 | 25903-054030 | 25903-053030 | 25903-052130 | |
3 | 100 | 25903-104630 | 25903-104030 | 25903-103030 | 25903-102130 | |
3 | 150 | 25903-154630 | 25903-154030 | 25903-153030 | 25903-152130 | |
5 | 30 | 25905-034630 | 25905-034030 | 25905-033030 | 25905-032130 | |
5 | 50 | 25905-054630 | 25905-054030 | 25905-053030 | 25905-052130 | |
5 | 100 | 25905-104630 | 25905-104030 | 25905-103030 | 25905-102130 | |
5 | 150 | 25905-154630 | 25905-154030 | 25905-153030 | 25905-152130 | |
5 | 250 | 25905-254630 | 25905-254630 | 25905-254630 | 25905-254630 | |
Hyperisl GOLD Amino | 3 | 30 | 25703-034630 | 25703-034030 | 25703-033030 | 25703-032130 |
3 | 50 | 25703-054630 | 25703-054030 | 25703-053030 | 25703-052130 | |
3 | 100 | 25703-104630 | 25703-104030 | 25703-103030 | 25703-102130 | |
3 | 150 | 25703-154630 | 25703-154030 | 25703-153030 | 25703-152130 | |
5 | 30 | 25705-034630 | 25705-034030 | 25705-033030 | 25705-032130 | |
5 | 50 | 25705-054630 | 25705-054030 | 25705-053030 | 25705-052130 | |
5 | 100 | 25705-104630 | 25705-104030 | 25705-103030 | 25705-102130 | |
5 | 150 | 25705-154630 | 25705-154030 | 25705-153030 | 25705-152130 | |
5 | 250 | 25705-254630 | 25705-254630 | 25705-254630 | 25705-254630 | |
Hypersil GOLD AX | 3 | 30 | 26103-034630 | 26103-034030 | 26103-033030 | 26103-032130 |
3 | 50 | 26103-054630 | 26103-054030 | 26103-053030 | 26103-052130 | |
3 | 100 | 26103-104630 | 26103-104030 | 26103-103030 | 26103-102130 | |
3 | 150 | 26103-154630 | 26103-154030 | 26103-153030 | 26103-152130 | |
5 | 30 | 26105-034630 | 26105-034030 | 26105-033030 | 26105-032130 | |
5 | 50 | 26105-054630 | 26105-054030 | 26105-053030 | 26105-052130 | |
5 | 100 | 26105-104630 | 26105-104030 | 26105-103030 | 26105-102130 | |
5 | 150 | 26105-154630 | 26105-154030 | 26105-153030 | 26105-152130 | |
5 | 250 | 26105-254630 | 26105-254030 | 26105-253030 | 26105-252130 | |
Hypersil GOLD SAX | 3 | 30 | 26303-034630 | 26303-034030 | 26303-033030 | 26303-032130 |
3 | 50 | 26303-054630 | 26303-054030 | 26303-053030 | 26303-052130 | |
3 | 100 | 26303-104630 | 26303-104030 | 26303-103030 | 26303-102130 | |
3 | 150 | 26303-154630 | 26303-154030 | 26303-153030 | 26303-152130 | |
5 | 30 | 26305-034630 | 26305-034030 | 26305-033030 | 26305-032130 | |
5 | 50 | 26305-054630 | 26305-054030 | 26305-053030 | 26305-052130 | |
5 | 100 | 26305-104630 | 26305-104030 | 26305-103030 | 26305-102130 | |
5 | 150 | 26305-154630 | 26305-154030 | 26305-153030 | 26305-152130 | |
5 | 250 | 26305-254630 | 26305-253030 | 26305-252130 | ||
Hypersil GOLD Silica | 3 | 30 | 25103-034630 | 25103-034030 | 25103-033030 | 25103-032130 |
3 | 50 | 25103-054630 | 25103-054030 | 25103-053030 | 25103-052130 | |
3 | 100 | 25103-104630 | 25103-104030 | 25103-103030 | 25103-102130 | |
3 | 150 | 25103-154630 | 25103-154030 | 25103-153030 | 25103-152130 | |
5 | 30 | 25105-034630 | 25105-034030 | 25105-033030 | 25105-032130 | |
5 | 50 | 25105-054630 | 25105-054030 | 25105-053030 | 25105-052130 | |
5 | 100 | 25105-104630 | 25105-104030 | 25105-103030 | 25105-102130 | |
5 | 150 | 25105-154630 | 25105-154030 | 25105-153030 | 25105-152130 | |
5 | 250 | 25105-254630 | 25105-254030 | 25105-253030 | 25105-252130 |
產(chǎn)品咨詢