當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液相色譜柱 > 美國Waters液相色譜柱 > 186005345/186005346Waters色譜柱XSelect CSH氟苯基柱
簡要描述:Waters色譜柱XSelect CSH氟苯基柱XSelect CSH Fluoro Phenyl柱旨在最大限度地提高選擇性差異,為您提供了最大的方法開發(fā)自由度,特別是在使用低pH流動相時。非封端的吸附劑可增強酸性化合物的保留力。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Waters/沃特世 | 貨號 | 186005345/186005346 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
Waters色譜柱XSelect CSH氟苯基柱
XSelect CSH Fluoro Phenyl柱旨在最大限度地提高選擇性差異,為您提供了最大的方法開發(fā)自由度,特別是在使用低pH流動相時。非封端的吸附劑可增強酸性化合物的保留力。
用于改善選擇性的含氟固定相
含氟固定相為常規(guī)C18提供了互補的色譜分離選擇性,特別是當(dāng)需要分析堿性或平面芳香族化合物時。×Select HSS PFP和CSH氟苯基色譜柱具有相同配體,但是不同的顆?;w提供了不同的保留特性。
化合物:1、氨基吡嗪,2、吲哚洛爾,3、奎寧,4、拉貝洛爾,5、維拉帕米,6、地爾硫卓,
訂購信息
Waters色譜柱XSelect CSH氟苯基柱(分析-制備)
CSH Fluoro-Phenyl | 分析柱 | ||||||||
粒徑: 2.5 μm | 粒徑: 3.5 μm | 粒徑: 5 μm | |||||||
規(guī)格 | P/N (1/pk) | P/N(3/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | 規(guī)格 | P/N(1/pk) | |||
2.1×30mmXP | 186006112 | 176002602 | 2.1×50mm | 186005310 | 2.1×50mm | 186005329 | |||
2.1×50mmXP | 186006113 | 176002603 | 2.1×75mm | 186005646 | 2.1×100mm | 186005330 | |||
2.1×75mmXP | 186006114 | 176002604 | 2.1×100mm | 186005311 | 2.1×150mm | 186005331 | |||
2.1×100mmXP | 186006115 | 176002605 | 2.1×150mm | 186005312 | 3.0×50mm | 186005335 | |||
2.1×150mmXP | 186006730 | 176002893 | 3.0×50mm | 186005316 | 3.0×100mm | 186005336 | |||
3.0×30mmXP | 186006116 | 176002606 | 3.0×75mm | 186005649 | 3.0×150mm | 186005337 | |||
3.0×50mmXP | 186006117 | 176002607 | 3.0×100mm | 186005317 | 3.0×250mm | 186005338 | |||
3.0×75mmXP | 186006118 | 176002608 | 3.0×150mm | 186005318 | 4.6×50mm | 186005342 | |||
3.0×100mmXP | 186006119 | 176002609 | 4.6×50mm | 186005322 | 4.6×75mm | 186005343 | |||
3.0×150mmXP | 186006731 | 176002894 | 4.6×75mm | 186005323 | 4.6×100mm | 186005344 | |||
4.6×30mmXP | 186006120 | — | 4.6×100mm | 186005324 | 4.6×150mm | 186005345 | |||
4.6×50mmXP | 186006121 | — | 4.6×150mm | 186005325 | 4.6×250mm | 186005346 | |||
4.6×75mmXP | 186006122 | — | |||||||
4.6×100mmXP | 186006123 | — | |||||||
4.6×150mmXP | 186006732 | — | |||||||
制備柱 | |||||||||
粒徑: 5 μm | |||||||||
規(guī)格 | Type | P/N (1/pk) | |||||||
10×10mm | 保護柱芯 | 1860054981 | |||||||
10×50mm | OBD Column | 186008240 | |||||||
10×100mm | OBD Column | 186008241 | |||||||
10×150mm | OBD Column | 186008242 | |||||||
10×250mm | OBD Column | 186008243 | |||||||
19×10mm | 保護柱芯 | 1860054312 | |||||||
19×50mm | OBD Column | 186005433 | |||||||
19×100mm | OBD Column | 186005434 | |||||||
19×150mm | OBD Column | 186005435 | |||||||
19×250mm | OBD Column | 186005499 | |||||||
30×10mm | 保護柱芯 | 1860069003 | |||||||
30×50mm | OBD Column | 186005436 | |||||||
30×75mm | OBD Column | 186005437 | |||||||
30×100mm | OBD Column | 186005438 | |||||||
30×150mm | OBD Column | 186005439 | |||||||
30×250mm | 0BD Column | 186005500 | |||||||
50×50mm | OBD Column | 186005501 | |||||||
50×100mm | OBD Column | 186005502 | |||||||
50×150mm | 0BD Column | 186005503 | |||||||
50×250mm | 0BD Column | 186005504 | |||||||
1配合10x10mm保護柱卡套,貨號:289000779;
2配合19x10mm保護柱卡套,貨號:186000709;
3配合30x10mm保護柱卡套,貨號:186006912。
產(chǎn)品咨詢