當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 試劑盒 > 德國Merck試劑盒 > 1.10013.0001Merckoquant亞硫酸根測(cè)試條
簡(jiǎn)要描述:Merckoquant亞硫酸根測(cè)試條1.10013.0001,亞硫酸鹽測(cè)試colorimetric, 10-400 mg/L (SO32-), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App方法:使用試紙的比色法,10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/L (SO32-), MQuant®
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | merck/德國默克 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥 |
Merckoquant亞硫酸根測(cè)試條
1.10013.0001,亞硫酸鹽測(cè)試colorimetric, 10-400 mg/L (SO32-), MQuant®, for use with MQuant® StripScan App
方法:使用試紙的比色法,10 - 40 - 80 - 180 - 400 mg/L (SO32-), MQuant®
The MQuant® Sulfite test strips are suitable for food analysis, particularly in the testing of wine and fruit juices, sulfurated foods (e.g. fresh and dried fruits), fish, shellfish, crustaceans and minced meat products. Sulfite ions react with a mixture of potassium hexacyanoferrate(II), zinc sulfate, and sodium nitroprusside to form a red compound. The sulfite concentration is measured semi-quantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale. The test strips are perfect for pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the sulfite concentration and a possible dilution factor prior to using a quantitative method such as a Reflectoquant® or Spectroquant® Sulfite test.
關(guān)于Merckoquant定性/半定量測(cè)試條的更多產(chǎn)品介紹:
通用、快速、簡(jiǎn)單
測(cè)試條是一種真正意義上的高科技產(chǎn)品:每一種測(cè)試條都是一個(gè)便攜式的實(shí)驗(yàn)室,盡管只有幾個(gè)平方毫米的反應(yīng)區(qū),但卻可以被方便的攜帶至您想要進(jìn)行測(cè)試的地方。Merckoquant測(cè)試條是進(jìn)行離子和化合物半定量測(cè)試的理想選擇,它能測(cè)試到1mg/l到10mg/l直到g/l的物質(zhì)濃度。
作為一種能快速讀數(shù)的測(cè)試工具,它使得用戶能夠在省時(shí)省錢的條件下快速得到樣品中待測(cè)物質(zhì)的濃度,同樣也可以使質(zhì)量控制和過程控制進(jìn)行的更加快速。因?yàn)檩d體的基質(zhì)為環(huán)保PET材料,而且反應(yīng)區(qū)中只含有很少的化學(xué)試劑,這些測(cè)試條非常的環(huán)保,很容易被處理。
Merckoquant測(cè)試條的優(yōu)點(diǎn)
• 簡(jiǎn)單的操作步驟,容易使用,進(jìn)行測(cè)試無需專業(yè)人員
• 快速得到檢測(cè)結(jié)果
• 量程寬,覆蓋測(cè)試參數(shù)的多級(jí)別測(cè)試要求
• 靈活的運(yùn)用范圍和強(qiáng)大的可移動(dòng)性
• 價(jià)格相對(duì)便宜,對(duì)生態(tài)和環(huán)境無污染
Merckoquant– 使用如此簡(jiǎn)單!
有效期、儲(chǔ)存條件
當(dāng)測(cè)試條被儲(chǔ)存在冷卻(有些測(cè)試條需要儲(chǔ)存在冰箱中)和干燥的環(huán)境中時(shí),測(cè)試條至少能在包裝管上顯示的保質(zhì)期前保證使用效果。為了保證測(cè)試條有最長的保質(zhì)期和最佳的使用效果,請(qǐng)?jiān)谌〕鰷y(cè)試條后立即蓋上試紙包裝管的蓋子。
包裝、規(guī)格
標(biāo)準(zhǔn)包裝內(nèi)一般有100片測(cè)試條被包裝于一個(gè)鋁管內(nèi)。對(duì)于某些測(cè)試參數(shù),我們提供25根測(cè)試條一個(gè)包裝的規(guī)格。對(duì)于某些測(cè)試參數(shù)由于需要一定的樣品準(zhǔn)備過程,附加的樣品準(zhǔn)備試劑也已經(jīng)包裝在整個(gè)測(cè)試條的包裝內(nèi)。
質(zhì)量保證
Merck使用經(jīng)過認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行檢查和校正。這些溶液能直接追溯至符合NIST和PTB標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。這樣保證了默克的Merckoquant測(cè)試條具有一貫的高品質(zhì)。
訂貨信息:
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試量程 | 測(cè)試次數(shù) | 訂貨號(hào) | 分類 |
鋁 | 10-25-50-100-250mg/| Al | 100 | 1.10015.0001 | R |
氨氮 | 10-30-60-100-200-400mg/| NH4 | 100 | 1.10024.0001 | R |
砷 | 0.005-0.01-0.025-0.05-0.1-0.25-0.5mg/| As | 100 | 1.17927.0001 | R |
0.02-0.05-0.1-0.2-0.5 mg/| As 0.1-0.5-1.0-1.7-3 mg/IAs | 100 | 1.17917.0001 | R | |
維生suC | 50-100-200-300-500-700-1000-2000mg/|ascorbic acid | 100 | 1.10023.0001 | |
空白試紙 | 100 | 1.11860.0001 | ||
鈣 | 10-25-50-100 mg/| Ca | 60 | 1.10083.0001 | R |
碳酸根硬度 | 4-8-12-16-24。d | 100 | 1.10648.0001 | |
氯根 | 500-1000-1500-2000-3000 mg/| Cl | 100 | 1.10079.0001 | |
余氯 | 0.5-1-2-5-10-20 mg/| Cl2 | 75 | 1.17925.0001 | |
25-50-100-200-500 mg/| Cl2 | 100 | 1.17924.0001 | ||
六價(jià)鉻 | 3-10-30-100 mg/| CrO4 | 100 | 1.10012.0001 | R |
鈷 | 10-30-100-300-1000 mg/| Co | 100 | 1.10002.0001 | |
銅 | 10-30-100-300 mg/| Cu | 100 | 1.10003.0001 | |
氰hua物 | 1-3-10-30 mg/| CN | 100 | 1.10044.0001 | R |
定影池(銀/pH) | 0.5-1-1.7-3-5-7-10 g/| Ag pH4-5-6-7-8 | 100 | 1.10008.0001 | |
甲醛 | 10-20-40-60-100 mg/| HCHO | 100 | 1.10036.0001 | R |
二價(jià)鐵 | 3-10-25-50-100-250-500 mg/| Fe(Ⅱ) | 100 | 1.10004.0001 | |
鉛 | 20-40-100-200-500 mg/| Pb | 100 | 1.10077.0001 | R |
錳 | 2-5-20-50-100 mg/| Mn | 100 | 1.10080.0001 | R |
鉬 | 5-20-50-100-250 mg/I Mo | 100 | 1.10049.0001 | R |
鎳 | 10-25-100-250-500 mg/| Ni | 100 | 1.10006.0001 | |
硝酸鹽 | 10-25-50-100-250-500 mg/| NO3 | 100 | 1.10020.0001 | |
10-25-50-100-250-500 mg/| NO3 | 25 | 1.10020.0002 | ||
10-25-50-100-250-500 mg/| NO3 | 1000 | 1.10092.0001 | IS | |
亞硝酸鹽 | 2-5-10-20-40-80 mg/l NO2 | 100 | 1.10007.0001 | |
2-5-10-20-40-80 mg/| NO2 | 25 | 1.10007.0002 | ||
0-0.5-1-2-5-10 mg/l NO2 | 75 | 1.10057.0001 | ||
0.1-0.3-0.6-1-2-3 g/| NO2 | 100 | 1.10022.0001 | ||
過氧乙酸 | 5-10-20-30-50 mg/| Peracetic acid | 100 | 1.10084.0001 | |
100-150-200-250-300-400-500 mg/| Peracetic acid | 100 | 1.10001.0001 | ||
500-1000-1500-2000 mg/| Peracetic acid | 100 | 1.17922.0001 | ||
雙氧水 | 0.5-2-5-10-25 mg/| H202 | 100 | 1.10011.0001 | |
0.5-2-5-10-25 mg/| H2O2 | 25 | 1.10011.0002 | ||
1-3-10-30-100 mg/| H202 | 100 | 1.10081.0001 | ||
100-200-400-600-800-1000mg/| H2O2 | 100 | 1.10337.0001 | ||
磷酸根 | 10-25-50-100-250-500 mg/| PO4 | 100 | 1.10428.0001 | R |
鉀 | 250-450-700-1000-1500 mg/| K | 100 | 1.10042.0001 | R |
季銨化合物 | 10-25-50-100-250-500 mg/l Benzalkonium chloride | 100 | 1.17920.0001 | |
硫酸根 | 200-400-800-1200-1 600 mg/| SO4 | 100 | 1.10019.0001 | |
Merckoquant亞硫酸根測(cè)試條 | 10-40-80-180-400 mg/| SO3 | 100 | 1.10013.0001 | |
錫 | 10-25-50-100-200 mg/| Sn | 50 | 1.10028.0001 | R |
總硬度 | 3-4-7-14-21°d | 100 | 1.10025.0001 | |
3-4-7-14-21 °d | 5000 | 1.10029.0001 | S | |
3-4-7-14-21°d | 1000 | 1.10032.0001 | IS | |
3-4-7-14-21°d | 25000 | 1.10032.0013 | IS | |
5-10-15-20-25 °d | 100 | 1.10046.0001 | ||
<1.5-2.5< | 100 | 1.17934.0001 | ||
5-10-15-20-25 °d | 25000 | 1.10047.0013 | IS | |
鋅 | 10-40-100-250 mg/| Zn | 100 | 1.10038.0001 | R |
葡萄糖Glucose | 0-10-25-50-100-250-500 mg/l | 50 | 1.17866.0001 | IS |
IS包裝內(nèi)僅有密封鋁管
R包裝內(nèi)包含密封鋁管和附加試劑
S 單片試紙密封包裝
多參數(shù)測(cè)試條(每片試紙可以測(cè)試多種參數(shù))
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試量程 | 測(cè)試次數(shù) | 訂貨號(hào) | |
總硬度/亞硝酸鹽/pH | TH-NO2-pH, Multi Test Strips | TH:2.5-5-10-20°d NO2:2-5-10-20mg/l PH: 7.5-8.0-8.5-9.0-9.5 | 50 | 1.17966.0001 |
總硬度/余氯/pH | TH-CI2-pH, Multi Test Strips | TH:2.5-5-10-20°d Cl2:0.5-1-2-5mg/l PH: 6.0-6.5-7.0-7.5-8.0 | 50 | 1.17967.0001 |
硝酸鹽/亞硝酸鹽/總硬度/碳酸鹽硬度/pH | NO3-NO2-TH-CH-pH, Multi Test Strips | NO3: 10-25-50-100mg/l NO2: 0.5-1-2-5mg/1 TH: 2.5-5-10-20°d CH: 4-8-12-16°d pH : 5-6-7-8-9 | 50 | 1.17970.0001 |
產(chǎn)品咨詢